Controlling 21
Dr. Joachim Schuhmacher
| Farbe | Alle Altersklassen | Männer | Frauen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Männer | Frauen | bis 25 | 26-50 | über 50 | bis 25 | 26-50 | über 50 | |
| Blau | 45 | 46 | 44 | 48 | 46 | 44 | 52 | 41 | 38 |
| Grün | 15 | 16 | 15 | 12 | 16 | 20 | 14 | 15 | 16 |
| Rot | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 17 | 8 | 12 | 16 - 20 |
| Schwarz | 10 | 10 | 10 | 20 | 9 | 0 | 15 | 8 | 6 |
| Gelb | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| Violett | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Orange | 3 | 2 | 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| Weiß | 2 | 2 | 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
| Rosa | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Braun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Silber | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Farbe | Alle Altersklassen | Männer | Frauen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Männer | Frauen | bis 25 | 26-50 | über 50 | bis 25 | 26-50 | über 50 | |
| Farbe | Alle Altersklassen | Männer | Frauen | ||||||
| Gesamt | Männer | Frauen | bis 25 | 26-50 | über 50 | bis 25 | 26-50 | über 50 | |
| Braun | 20 | 22 | 17 | 16 | 26 | 25 | 10 | 20 - 22 | 20 - 22 |
| Rosa | 17 | 18 | 16 | 29 | 17 | 7 | 25 | 16 | 8 |
| Grau | 14 | 13 | 14 | 9 | 11 | 20 | 10 | 12 | 20 |
| Violett | 10 | 9 | 12 | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 11 - 13 | 11 - 13 | 11 - 13 |
| Orange | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gelb | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| Schwarz | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 12 |
| Grün | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Rot | 4 | 4 | 4 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
| Gold | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Silber | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Weiß | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Blau | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 2 |
Ich helfe Ihnen bei der