Controlling 21
Dr. Joachim Schuhmacher
Zu folgenden Themen assoziieren Personen die Farbe Braun zu etwa X Prozent.
| Eigenschaft | 1. Farbe | 2. Farbe | 3. Farbe | 4. Farbe | 5. Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Der Herbst | Braun 48 | Gold 22 | Orange 12 | Gelb 10 | |
| Die Faulheit | Braun 44 | Grau 12 | Schwarz 10 | Violett 8 | |
| Das Altmodische | Braun 37 | Grau 25 | |||
| Das Unerotische | Braun 30 | Grau 26 | Weiß 6 | Grün 6 | |
| Das Herbe | Braun 27 | Grau 16 | Grün 15 | Violett 10 | |
| Die Gemütlichkeit | Braun 27 | Grün 20 | Gelb 10 | Blau 13 | Orange 9 |
| Das Häusliche | Braun 25 | Grau 25 | Schwarz 19 | Violett 8 | |
| Das Spießige | Braun 25 | Grau 23 | Gold 9 | Rosa 8 | |
| Das Unsympathische | Braun 25 | Grau 18 | Violett 12 | Schwarz 10 | Rosa 8 |
| Die Dummheit | Braun 24 | Grau 20 | Rosa 18 | Schwarz 8 | |
| Das Bittere | Braun 22 | Grün 18 | Gelb 12 | Grau 10 | |
| Das Ungenießbare | Braun 20 | Grau 17 | Grün 14 | Violett 12 | Schwarz 12 |
| Das Hässliche | Grau 25 | Braun 25 | Schwarz 19 | Violett 8 | |
| Das Biedere / Das Angepasste | Grau 32 | Braun 24 | |||
| Das Alte | Grau 42 | Braun 20 | Silber 10 | Schwarz 10 | |
| Die Geborgenheit | Grün 24 | Braun 20 | Blau 19 | Rot 9 | |
| Die Langeweile | Grau 50 | Braun 18 | Schwarz | 8 | |
| Das Schwere | Schwarz 54 | Braun 18 | Gold 8 | Grau 8 | |
| Das Böse | Schwarz 52 | Braun 15 | Grau 12 | ||
| Die Unfreundlichkeit / Das Abweisende | Grau 28 | Schwarz 22 | Braun 20 | ||
| Das Konservative | Schwarz 24 | Grau 24 | Braun 20 | ||
| Die Bescheidenheit | Grau 28 | Weiß 22 | Braun 16 | Rosa 10 | |
| Das Männliche | Blau 36 | Schwarz 28 | Braun 15 | Grau 7 | Rot 5 |
| Die Gewalt / Die Brutalität | Schwarz 47 | Rot 20 | Braun 14 | ||
| Das Aromatische | Orange 27 | Grün 22 | Braun 14 | Gelb 12 | |
| Die Zweideutigkeit | Violett 21 | Grau 20 | Braun 13 | Rosa 11 | Orange 10 |
| Das Natürliche | Grün 47 | Weiß 18 | Braun 12 | Blau 9 | |
| Die Enge / Die Bedrängnis | Schwarz 50 | Grau 22 | Braun 10 | ||
| Der Geiz | Gelb 26 | Grau 21 | Schwarz 13 | Braun 12 | Grün 10 |
| Das Eckige | Schwarz 20 | Grau 16 | Silber 12 | Braun 10 | Blau 8 |
| Die Unsicherheit | Grau 32 | Gelb 18 | Rosa 15 | Braun 10 | Weiß 10 |
| Das Milde | Rosa 23 | Weiß 15 | Gelb 12 | Braun 10 | Blau 10 |
| Die Zuverlässigkeit / Die Sicherheit | Grün 27 | Blau 22 | Weiß 10 | Braun 9 | Gold 9 |
| Das Verbotene / Das Unerlaubte | Rot 35 | Schwarz 26 | Violett 12 | Braun 8 | |
| Das Beruhigende | Grün 38 | Blau 24 | Weiß 8 | Braun 6 | |
| Das Süße / Das Liebliche | Rosa 30 | Orange 18 | Gelb 15 | Rot 12 | Braun 10 |
| Die Verlogenheit | Gelb 22 | Violett 18 | Schwarz 16 | Grün 11 | Braun 10 |
| Das Unsachliche | Orange 20 | Violett 20 | Rosa 14 | Grau 12 | Braun 10 |
| Die Nachdenklichkeit | Grau 26 | Blau 21 | Weiß 15 | Schwarz 11 | Braun 9 |
| Die Gefühllosigkeit / Die Gleichgültigkeit | Grau 32 | Schwarz 16 | Weiß 16 | Silber 10 | Braun 8 |
Häufig werden folgende Kontrastfarben und Assoziationen angegeben.
| Braun | Blau |
|---|---|
| Irdisch | Geistig |
| Unedel | Edel |
| Real | Ideal |
| Braun | Weiß |
|---|---|
| Schmutzig | Sauber |
| Unedel | Edel |
| Dumpf | Klar |
| Dumm | Klug |
| Braun | Gold |
|---|---|
| Unrein | Rein |
| Billig | Teuer |
| Alltäglich | Edel |
Da sich diese Assoziationen völlig widersprechen, sollte man die Farben nur bewusst mit einander kombinieren.
Ich helfe Ihnen bei der