Controlling 21
Dr. Joachim Schuhmacher
Zu folgenden Themen assoziieren Personen die Farbe Gelb zu etwa X Prozent.
| Eigenschaft | 1. Farbe | 2. Farbe | 3. Farbe | 4. Farbe | 5. Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Das Saure | Gelb 43 | Grün 40 | |||
| Der Neid | Gelb 38 | Grün 22 | Grau 10 | Schwarz 8 | |
| Der Sommer | Gelb 38 | Grün 28 | Orange 9 | Rot 9 | |
| Die Eifersucht | Gelb 35 | Grün 17 | Schwarz 15 | Violett 8 | |
| Das Lustige | Gelb 30 | Orange 28 | Rot 16 | ||
| Der Optimismus | Gelb 27 | Grün 21 | Blau 15 | Orange 9 | |
| Der Geiz | Gelb 26 | Grau 21 | Schwarz 13 | Braun 12 | Grün 10 |
| Das Spontane / Die Impulsivität | Gelb 24 | Blau 17 | Orange 15 | Grün 14 | |
| Die Verlogenheit | Gelb 22 | Violett 18 | Schwarz 16 | Grün 11 | Braun 10 |
| Die Freundlichkeit | Gelb 20 | Blau 18 | Rosa 13 | Grün 12 | Orange 12 |
| Das Dreieckige | Gelb 18 | Grün 13 | Schwarz 11 | ||
| Das Vergnügen | Gelb 18 | Orange 18 | Rot 15 | Blau 12 | Grün 11 |
| Die Wärme | Rot 47 | Gelb 26 | Orange 17 | ||
| Das Laute | Rot 28 | Gelb 25 | Orange 23 | Schwarz 12 | |
| Die Untreue | Schwarz 28 | Gelb 24 | Violett 17 | ||
| Das Leichte | Weiß 37 | Gelb 21 | Rosa 12 | Silber 8 | Blau 8 |
| Die Energie | Rot 38 | Gelb 20 | Orange 12 | Blau 11 | |
| Die Freude / Die Lebensfreude | Rot 22 | Gelb 20 | Orange 15 | Grün 13 | |
| Das Giftige | Grün 45 | Gelb 20 | Violett 8 | ||
| Die Lebendigkeit | Grün 32 | Gelb 20 | Orange 18 | Rot 12 | |
| Das Kleine | Rosa 24 | Gelb 19 | Weiß 12 | Silber 11 | |
| Die Geselligkeit | Orange 20 | Gelb 19 | Grün 16 | Blau 13 | Gold 8 |
| Das Vergnügen | Orange 18 | Gelb 18 | Rot 15 | Blau 12 | Grün 11 |
| Der Frühling | Grün 62 | Gelb 18 | Blau 6 | Rosa 5 | |
| Die Unsicherheit | Grau 32 | Gelb 18 | Rosa 15 | Braun 10 | Weiß 10 |
| Der Egoismus | Schwarz 20 | Gelb 16 | Rot 14 | Violett 12 | Gold 9 |
| Das Aufdringliche | Orange 18 | Gelb 16 | Violett 16 | Rot 13 | Rosa 12 |
| Die Jugend | Grün 22 | Gelb 16 | Rosa 13 | Weiß 12 | |
| Die Angeberei | Gold 28 | Gelb 16 | Orange 16 | Violett 12 | |
| Die Lust | Rot 50 | Gelb 14 | Violett 12 | Orange 10 | |
| Das Neue | Weiß 28 | Gelb 13 | Blau 12 | Grün 11 | Silber 9 |
| Das Extrovertierte | Rot 27 | Orange 19 | Gelb 19 | Gold 10 | Violett 8 |
| Die Aktivität | Rot 25 | Orange 18 | Gelb 18 | Grün 15 | |
| Der Hass | Rot 38 | Schwarz 35 | Gelb 15 | ||
| Das Süße / Das Liebliche | Rosa 30 | Orange 18 | Gelb 15 | Rot 12 | Braun 10 |
| Das Runde | Rot 18 | Orange 16 | Gelb 15 | Gold 12 | |
| Die Schnelligkeit | Silber 28 | Rot 20 | Gelb 14 | Schwarz 11 | |
| Das Milde | Rosa 23 | Weiß 15 | Gelb 12 | Braun 10 | Blau 10 |
| Das Individuelle | Violett 22 | Silber 15 | Gelb 12 | Orange 10 | Schwarz 10 |
| Die Nähe | Rot 28 | Orange 12 | Gelb 12 | Grün 10 | |
| Die Nähe | Rot 28 | Orange 12 | Gelb 12 | Grün 10 | |
| Das Bittere | Braun 22 | Grün 18 | Gelb 12 | Grau 10 | |
| Die Hoffnung | Grün 48 | Blau 18 | Gelb 12 | Silber 5 | |
| Das Ausgeflippte / Das Unkonventionelle | Violett 28 | Orange 22 | Gelb 11 | ||
| Das Sanfte / Das Weiche / Das Zarte | Rosa 45 | Weiß 16 | Gelb 10 | ||
| Die Gemütlichkeit | Braun 27 | Grün 20 | Gelb 10 | Blau 13 | Orange 9 |
| Die Gefahr | Rot 40 | Schwarz 22 | Orange 14 | Gelb 14 | |
| Das Glück | Gold 22 | Rot 15 | Grün 15 | Gelb 13 | |
| Das Ovale | Violett 15 | Orange 14 | Weiß 13 | Gelb 12 | |
| Die Erholung / Die Entspannung | Blau 28 | Grün 25 | Weiß 13 | Gelb 12 | |
| Die Sympathie | Blau 25 | Grün 18 | Rot 13 | Gelb 12 | Orange 10 |
| Das Angenehme | Grün 22 | Blau 20 | Orange 14 | Gelb 12 | Rosa 8 |
| Die Eitelkeit | Violett 24 | Rosa 20 | Gold 18 | Gelb 12 | Orange 7 |
| Das Aromatische | Orange 27 | Grün 22 | Braun 14 | Gelb 12 | |
| Das Vertrauen | Blau 35 | Grün 24 | Gold 11 | Gelb 11 | |
| Die Sensibilität / Die Empfindsamkeit | Rosa 33 | Violett 14 | Weiß 13 | Gelb 10 | |
| Der Herbst | Braun 48 | Gold 22 | Orange 12 | Gelb 10 | |
| Die Kindheit | Rosa 46 | Weiß 13 | Rot 12 | Gelb 9 | |
| Die Leidenschaft | Rot 62 | Orange 12 | Violett 8 | Gelb 8 | |
| Die Aufregung | Rot 37 | Orange 18 | Violett 11 | Gelb 8 | |
| Das Modische | Schwarz 19 | Violett 16 | Orange 14 | Blau 10 | Gelb 9 |
| Die Selbständigkeit | Blau 28 | Grün 15 | Schwarz 11 | Gold 9 | Gelb 8 |
Häufig werden folgende Kontrastfarben und Assoziationen angegeben.
| Gelb | Grau |
|---|---|
| Strahlend | Trüb |
| Auffällig | Heimlich |
| Gelb | Silber |
|---|---|
| Warm | Kühl |
| Aufdringlich | Dezent |
| Immateriell | Metallisch |
Da sich diese Assoziationen völlig widersprechen, sollte man die Farben nur bewusst mit einander kombinieren.
Da ich folgende Gefühle und Emotionen in meinem Auftritt erzeugen will, die mit meinem Produkt in Zusammenhang stehen, habe ich mich bewusst für die Farbe Gelb als eine tragende Farbe im Internet entschieden:
Aus ergonomischer Sicht gilt:
Ich helfe Ihnen bei der