Controlling 21
Dr. Joachim Schuhmacher
Zu folgenden Themen assoziieren Personen die Farbe Weiß zu etwa X Prozent.
| Eigenschaft | 1. Farbe | 2. Farbe | 3. Farbe | 4. Farbe | 5. Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Reinheit / Die Sauberkeit | Weiß 85 | Blau 8 | Silber 3 | ||
| Die Unschuld | Weiß 68 | Rosa 16 | |||
| Der Winter | Weiß 60 | Grau 16 | Silber 10 | Blau 10 | |
| Der Anfang | Weiß 45 | Grün 22 | |||
| Die Sachlichkeit / Die Neutralität | Weiß 44 | Grau 18 | Blau 11 | Silber 6 | Schwarz 6 |
| Das Gute | Weiß 42 | Blau 18 | Gold 15 | ||
| Das Leichte | Weiß 37 | Gelb 21 | Rosa 12 | Silber 8 | Blau 8 |
| Die Eindeutigkeit | Weiß 36 | Schwarz 25 | Blau 13 | Rot 10 | |
| Die Wahrheit | Weiß 35 | Blau 23 | Gold 21 | ||
| Die Ehrlichkeit | Weiß 33 | Blau 22 | Gold 16 | ||
| Die Frömmigkeit / Der Glaube | Weiß 33 | Schwarz 25 | Violett 20 | ||
| Das Leise | Weiß 30 | Rosa 15 | Grau 12 | Blau 10 | Silber 8 |
| Das Neue | Weiß 28 | Gelb 13 | Blau 12 | Grün 11 | Silber 9 |
| Das Ideale / Die Vollkommenheit | Weiß 26 | Gold 19 | Blau 17 | ||
| Die Genauigkeit | Weiß 20 | Schwarz 17 | Blau 16 | Silber 8 | |
| Die Ewigkeit / Das Unendliche | Blau 29 | Weiß 26 | Schwarz 25 | ||
| Die Klugheit | Blau 25 | Weiß 25 | Silber 15 | ||
| Die Schönheit | Gold 24 | Weiß 23 | Rot 18 | Silber 13 | |
| Die Kälte / Das Kühle | Blau 44 | Weiß 23 | Silber 15 | Grau 11 | |
| Die Bescheidenheit | Grau 28 | Weiß 22 | Braun 16 | Rosa 10 | |
| Die Sportlichkeit | Blau 32 | Weiß 20 | Grün 12 | Silber 10 | |
| Die Wissenschaft | Blau 22 | Weiß 20 | Grau 15 | Silber 14 | |
| Das Natürliche | Grün 47 | Weiß 18 | Braun 12 | Blau 9 | |
| Die Passivität | Blau 24 | Weiß 18 | Silber 14 | Grün 13 | Grau 10 |
| Die Konzentration | Blau 23 | Weiß 18 | Schwarz 15 | Grau 12 | |
| Das Sanfte / Das Weiche / Das Zarte | Rosa 45 | Weiß 16 | Gelb 10 | ||
| Das Milde | Rosa 23 | Weiß 15 | Gelb 12 | Braun 10 | Blau 10 |
| Die Kindheit | Rosa 46 | Weiß 13 | Rot 12 | Gelb 9 | |
| Die Toleranz | Grün 20 | Blau 18 | Weiß 17 | Violett 14 | |
| Die Einsamkeit / Die Leere | Grau 34 | Schwarz 28 | Weiß 16 | Blau 9 | |
| Die Gefühllosigkeit / Die Gleichgültigkeit | Grau 32 | Schwarz 16 | Weiß 16 | Silber 10 | Braun 8 |
| Das Praktische | Blau 22 | Grau 17 | Weiß 16 | Grün 14 | |
| Die Nachdenklichkeit | Grau 26 | Blau 21 | Weiß 15 | Schwarz 11 | Braun 9 |
| Die Höflichkeit | Rosa 15 | Silber 14 | Weiß 14 | Grau 13 | Grün 12 |
| Das Moderne | Silber 18 | Schwarz 15 | Weiß 14 | Blau 12 | Orange 11 |
| Die Zärtlichkeit | Rosa 43 | Rot 16 | Weiß 14 | Violett 11 | Blau 11 |
| Die Sensibilität / Die Empfindsamkeit | Rosa 33 | Violett 14 | Weiß 13 | Gelb 10 | |
| Die Festlichkeit | Gold 32 | Silber 17 | Weiß 13 | Schwarz 13 | |
| Das Ovale | Violett 15 | Orange 14 | Weiß 13 | Gelb 12 | |
| Die Erholung / Die Entspannung | Blau 28 | Grün 25 | Weiß 13 | Gelb 12 | |
| Das Ende | Schwarz 56 | Grau 15 | Weiß 12 | ||
| Das Kleine | Rosa 24 | Gelb 19 | Weiß 12 | Silber 11 | |
| Die Ferne / Die Weite | Blau 50 | Grau 10 | Weiß 10 | Grün 8 | |
| Die Zuverlässigkeit / Die Sicherheit | Grün 27 | Blau 22 | Weiß 10 | Braun 9 | Gold 9 |
| Die Harmonie | Blau 27 | Grün 23 | Weiß 9 | Rot 8 | Gold 6 |
| Das Beruhigende | Grün 38 | Blau 24 | Weiß 8 | Braun 6 | |
| Das Unerotische | Braun 30 | Grau 26 | Weiß 6 | Grün 6 | |
| Das Technische / Das Funktionale / Die Funktionalität | Blau 22 | Silber 19 | Grau 18 | Weiß 16 | Schwarz 12 |
| Die Eleganz | Schwarz 30 | Silber 20 | Gold 16 | Weiß 13 | |
| Die Jugend | Grün 22 | Gelb 16 | Rosa 13 | Weiß 12 | |
| Das Weibliche | Rosa 30 | Rot 25 | Violett 10 | Weiß 9 | |
| Die Trauer | Schwarz 80 | Grau 8 | Violett 5 | Weiß 5 | |
| Der Stolz | Gold 24 | Blau 14 | Rot 12 | Silber 11 | Weiß 10 |
| Die Unsicherheit | Grau 32 | Gelb 18 | Rosa 15 | Braun 10 | Weiß 10 |
Häufig werden folgende Kontrastfarben und Assoziationen angegeben.
| Weiß | Rot |
|---|---|
| Schwach | Kräftig |
| Leere | Fülle |
| Gefühllos | Leidenschaftlich |
| Weiß | Orange |
|---|---|
| Farblos | Bunt |
| Bescheiden | Aufdringlich |
| Weiß | Braun |
|---|---|
| Sauber | Schmutzig |
| Edel | Unedel |
| Klar | Dumpf |
| Klug | Dumm |
Da sich diese Assoziationen völlig widersprechen, sollte man die Farben nur bewusst mit einander kombinieren.
Ich helfe Ihnen bei der