Controlling 21
Dr. Joachim Schuhmacher
Zu folgenden Themen assoziieren Personen die Farbe Rot zu etwa X Prozent.
| Eigenschaft | 1. Farbe | 2. Farbe | 3. Farbe | 4. Farbe | 5. Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Liebe | Rot 75 | Rosa 7 | |||
| Die Leidenschaft | Rot 62 | Orange 12 | Violett 8 | Gelb 8 | |
| Die Erotik | Rot 55 | Schwarz 15 | Rosa 12 | Violett 10 | |
| Der Zorn | Rot 52 | Schwarz 21 | Orange 8 | Grün 8 | |
| Die Sexualität | Rot 50 | Rosa 10 | Violett 8 | Schwarz 8 | |
| Die Lust | Rot 50 | Gelb 14 | Violett 12 | Orange 10 | |
| Die Wärme | Rot 47 | Gelb 26 | Orange 17 | ||
| Die Gefahr | Rot 40 | Schwarz 22 | Orange 14 | Gelb 14 | |
| Die Energie | Rot 38 | Gelb 20 | Orange 12 | Blau 11 | |
| Der Hass | Rot 38 | Schwarz 35 | Gelb 15 | ||
| Die Aufregung | Rot 37 | Orange 18 | Violett 11 | Gelb 8 | |
| Die Aggressivität | Rot 37 | Schwarz 21 | Orange 8 | ||
| Das Verführerische / Das Verlockende | Rot 35 | Violett 14 | Rosa 12 | Schwarz 10 | Gold 8 |
| Das Verbotene / Das Unerlaubte | Rot 35 | Schwarz 26 | Violett 12 | Braun 8 | |
| Der Mut | Rot 28 | Blau 23 | Gold 12 | Silber 8 | Grün 8 |
| Das Laute | Rot 28 | Gelb 25 | Orange 23 | Schwarz 12 | |
| Die Nähe | Rot 28 | Orange 12 | Gelb 12 | Grün 10 | |
| Die Kraft / Die Stärke | Rot 28 | Schwarz 20 | Blau 17 | ||
| Das Extrovertierte | Rot 27 | Orange 19 | Gelb 19 | Gold 10 | Violett 8 |
| Das Unmoralische | Rot 25 | Violett 20 | Schwarz 20 | Rosa 10 | |
| Die Aktivität | Rot 25 | Orange 18 | Gelb 18 | Grün 15 | |
| Die Dynamik | Rot 24 | Silber 22 | Blau 20 | Orange 10 | |
| Das Attraktive | Rot 23 | Blau 14 | Gold 12 | Schwarz 9 | |
| Die Freude / Die Lebensfreude | Rot 22 | Gelb 20 | Orange 15 | Grün 13 | |
| Das Runde | Rot 18 | Orange 16 | Gelb 15 | Gold 12 | |
| Das Romantische | Rosa 32 | Rot 25 | Blau 12 | Violett 7 | |
| Das Weibliche | Rosa 30 | Rot 25 | Violett 10 | Weiß 9 | |
| Die Schnelligkeit | Silber 28 | Rot 20 | Gelb 14 | Schwarz 11 | |
| Die Gewalt / Die Brutalität | Schwarz 47 | Rot 20 | Braun 14 | ||
| Das Gesunde | Grün 40 | Rot 20 | Blau 11 | Rosa 10 | Orange 10 |
| Die Zärtlichkeit | Rosa 43 | Rot 16 | Weiß 14 | Violett 11 | Blau 11 |
| Das Glück | Gold 22 | Rot 15 | Grün 15 | Gelb 13 | |
| Der Charme | Rosa 18 | Rot 14 | Grün 13 | Silber 9 | Blau 9 |
| Die Macht | Schwarz 36 | Gold 23 | Rot 20 | ||
| Die Schönheit | Gold 24 | Weiß 23 | Rot 18 | Silber 13 | |
| Die Freundschaft | Blau 25 | Grün 20 | Rot 18 | Gold 12 | |
| Das Lustige | Gelb 30 | Orange 28 | Rot 16 | ||
| Die Leistung | Blau 20 | Gold 18 | Rot 16 | Silber 8 | |
| Der Genuss | Orange 20 | Gold 16 | Rot 16 | Grün 14 | |
| Das Vergnügen | Gelb 18 | Orange 18 | Rot 15 | Blau 12 | Grün 11 |
| Der Egoismus | Schwarz 20 | Gelb 16 | Rot 14 | Violett 12 | Gold 9 |
| Die Sympathie | Blau 25 | Grün 18 | Rot 13 | Gelb 12 | Orange 10 |
| Die Kindheit | Rosa 46 | Weiß 13 | Rot 12 | Gelb 9 | |
| Der Luxus | Gold 38 | Silber 13 | Rot 12 | Violett 10 | Schwarz 8 |
| Der Stolz | Gold 24 | Blau 14 | Rot 12 | Silber 11 | Weiß 10 |
| Die Sehnsucht | Blau 28 | Grün 11 | Rot 11 | Violett 9 | Rosa 8 |
| Das Aufdringliche | Orange 18 | Gelb 16 | Violett 16 | Rot 13 | Rosa 12 |
| Die Lebendigkeit | Grün 32 | Gelb 20 | Orange 18 | Rot 12 | |
| Das Süße / Das Liebliche | Rosa 30 | Orange 18 | Gelb 15 | Rot 12 | Braun 10 |
| Die Eindeutigkeit | Weiß 36 | Schwarz 25 | Blau 13 | Rot 10 | |
| Der Sommer | Gelb 38 | Grün 28 | Orange 9 | Rot 9 | |
| Die Geborgenheit | Grün 24 | Braun 20 | Blau 19 | Rot 9 | |
| Die Harmonie | Blau 27 | Grün 23 | Weiß 9 | Rot 8 | Gold 6 |
| Die Pracht | Gold 57 | Silber 11 | Violett 8 | Rot 8 | |
| Die Treue | Blau 35 | Grün 18 | Gold 10 | Rot 8 | |
| Das Große | Blau 21 | Schwarz 16 | Gold 15 | Grau 11 | Rot 11 |
| Das Männliche | Blau 36 | Schwarz 28 | Braun 15 | Grau 7 | Rot 5 |
Häufig werden folgende Kontrastfarben und Assoziationen angegeben.
| Rot | Blau |
|---|---|
| Aktiv | Passiv |
| Heiß | Kalt |
| Laut | Leise |
| Körperlich | Geistig |
| Weiblich | Männlich |
| Rot | Weiß |
|---|---|
| Kräftig | Schwach |
| Fülle | Leere |
| Leidenschaftlich | Gefühllos |
Da sich diese Assoziationen völlig widersprechen, sollte man die Farben nur bewusst mit einander kombinieren.
Da ich folgende Gefühle und Emotionen in abgemilderter Form erzeugen will, die mit meinem Internet-Auftritt in Zusammenhang stehen, habe ich mich bewusst für die Farbe Rot als eine punktuell eingesetzte Farbe im Web entschieden:
Aus ergonomischer Sicht gilt:
Ich helfe Ihnen bei der